采购内容 | 报价情况 | 联系方式 | 采购企业 | 剩余时间 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1家报价 | 188615***** | 27天 | 2021-02-25 | 我要报价 | ||
9家报价 | 134039***** | 26天 | 2021-02-24 | 我要报价 | ||
9家报价 | 186625***** | 25天 | 2021-02-23 | 我要报价 | ||
暂无报价 | 137029***** | 广东省佛山市升禾五金交电有限公司 |
25天 | 2021-02-23 | 我要报价 | |
3家报价 | 155138***** | 23天 | 2021-02-21 | 我要报价 | ||
暂无报价 | 131026***** | 唐山华纤科技有限公司 |
9天 | 2021-02-07 | 我要报价 | |
3家报价 | 183011***** | 6天 | 2021-02-04 | 我要报价 | ||
2家报价 | 151021***** | 4天 | 2021-02-02 | 我要报价 | ||
求购1.松紧绑带\HG-601A\50mm*380mm\灭火器\MSZ/9 2.灭火器支架\TZGZ-ZJ-002\8Kg |
1家报价 | 176278***** | 4天 | 2021-02-02 | 我要报价 | |
1家报价 | 152157***** | 2天 | 2021-01-30 | 我要报价 | ||
暂无报价 | 134020***** | 2天 | 2021-01-30 | 我要报价 | ||
1家报价 | 188326***** | 2天 | 2021-01-28 | 我要报价 | ||
6家报价 | 153147***** | 2天 | 2021-01-28 | 我要报价 | ||
7家报价 | 153845***** | 水电十五局 |
2天 | 2021-01-28 | 我要报价 | |
暂无报价 | 134238***** | 2天 | 2021-01-28 | 我要报价 | ||
暂无报价 | 134584***** | 0天 | 2021-01-26 | 我要报价 | ||
2家报价 | 188854***** | 0天 | 2021-01-26 | 我要报价 |